<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bafana Ciência &#187; África</title>
	<atom:link href="http://bafanaciencia.blog.br/category/africa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bafanaciencia.blog.br</link>
	<description>Blog de Divulgação Científica com ênfase em Ecologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mais que apenas um jogo</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Robben Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Um dos chavões sobre a esquerda brasileira é que ela não era unida nem na prisão. Bem, parece que isto não é só um defeito de brasileiros. Na Robben Island, ilha símbolo do regime racista sul-africano conhecido como apartheid, os presos políticos de diversas facções também não se bicavam, nem na hora do futebol. Futebol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto isto na África do Sul</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/africa/enquanto-isto-na-africa-do-sul.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/africa/enquanto-isto-na-africa-do-sul.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Oi gente! Como alguns de vocês sabem minha esposa, a professora Adriana Rosa Carvalho tem um projeto aprovado no edital Pró-África do CNPq e por isto estamos aqui na maravilhosa Cape Town para que o projeto com os pescadores do estuário do Rio Olifants possa seguir em frente. Se quiser ler mais sobre o projeto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/africa/enquanto-isto-na-africa-do-sul./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>África: um continente acorrentado por ele mesmo</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/africa-um-continente-acorrentado-por-ele-mesmo-2.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/africa-um-continente-acorrentado-por-ele-mesmo-2.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbábue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[É um chavão, mas vá lá: normalmente quando se fala em África a maioria das pessoas vai logo pensando em hordas famélicas num ambiente árido e sem esperança. E então elas se perguntam se não têm culpa neste sofrimento, pois afinal, além da escravização de boa parte da sua força de trabalho, o ocidente colonizou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/africa-um-continente-acorrentado-por-ele-mesmo-2./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os Monstros: nossos maiores amigos</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/os-monstros-nossos-maiores-amigos-2.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/os-monstros-nossos-maiores-amigos-2.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 08:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Ataques de tubarão]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tubarão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Para a geração que chega agora nos 40, poucos filmes foram tão impressionantes na adolescência como Tubarão de Steven Spielberg. Longe dos monumentais efeitos computadorizados de hoje, o aclamado diretor conseguia manejar muito bem a câmera, colocando os espectadores, hora como vítima, outra como predador, fazendo-os, por assim dizer, sentirem-se como ambos. Tudo isto ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/os-monstros-nossos-maiores-amigos-2./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciência Brasil Ep. 10 &#8211; A Ciência dos Terremotos (parte 1)</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/africa/ciencia-brasil-ep-10-a-ciencia-dos-terremotos-parte-1.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/africa/ciencia-brasil-ep-10-a-ciencia-dos-terremotos-parte-1.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Hermes-Lima]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Sem tremer as bases o Prof. Dr. Marcelo Hermes-Lima volta com a décima edição do Talk Show científico Ciência Brasil. Dessa vez o entrevistado é o Prof. Alberto Veloso – Especialista em Sismologia. “Os terremotos são muito comuns no planeta terra. Segundo dados do serviço sismológico americano, por ano há 100 mil terremotos que são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/africa/ciencia-brasil-ep-10-a-ciencia-dos-terremotos-parte-1./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia depois de ontem&#8230;</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Dioxide Capture and Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ccs]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Carbônico]]></category>
		<category><![CDATA[Global Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[pnuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/o-dia-depois-de-ontem/2007/02/11/</guid>
		<description><![CDATA[É preciso dizer uma verdade: o relatório do IPCC, Carbon Dioxide Capture and Storage (Captura e Estoque de Dióxido Carbono) de setembro de 2005 foi mal diagramado, as figuras são insuficientes e o texto não responde o que todo mundo quer saber. Pra quem não leu: ele não fala nem quanto o mar ou a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafana Divulga: UEG chega à África !!!</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/africa/bafana-divulga-ueg-chega-a-africa.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/africa/bafana-divulga-ueg-chega-a-africa.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 15:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[Publicação]]></category>
		<category><![CDATA[ueg]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga-ueg-chega-a-africa/2007/12/20/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana o Jornal Opção publicou uma matéria sobre o intercâmbio universitário entre a Universidade Estadual de Goiás e a Universidade de Cape Town (África do Sul) realizado pela pesquisadora Adriana Rosa de Carvalho (minha professora, viu!!) no projeto “Restabelecimento do sistema de monitoramento comunitário da pesca artesanal do Rio Olifants (África do Sul) para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/africa/bafana-divulga-ueg-chega-a-africa./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estes cientistas malucos e seus modelos engenhosos</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/estes-cientistas-malucos-e-seus-modelos-engenhosos.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/estes-cientistas-malucos-e-seus-modelos-engenhosos.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[malária]]></category>
		<category><![CDATA[manejo pesqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[modelos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[pesca industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/estes-cientistas-malucos-e-seus-modelos-engenhosos/2007/12/01/</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana, no Instituto Oceanográfico da USP, aconteceu o 1º Workshop Brasileiro sobre Modelagem de Ecossistemas aplicada à Pesca (Download das palestras aqui). No post Os Bagres da Amazônia falei que esta é minha área de pesquisa principal. Realmente uma pena não ter participado para aprender mais sobre temas correlatos, além é claro de conhecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/estes-cientistas-malucos-e-seus-modelos-engenhosos./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laduma</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/laduma.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/laduma.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[críquete]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[laduma]]></category>
		<category><![CDATA[parreira]]></category>
		<category><![CDATA[Poisson]]></category>
		<category><![CDATA[ruy castro]]></category>
		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/laduma/2007/11/29/</guid>
		<description><![CDATA[“Laduma” é uma expressão Zulu que pode significar “ficar famoso”, “trovejar” ou mesmo “fazer barulho” e é usada pelos narradores de futebol da África do Sul depois do gol. Aliás, o campeonato nacional nunca é narrado em inglês, pois as TVs preferem uma das outras 10 línguas oficiais do país. O esquisito é que durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/laduma./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot &amp; Wilderness: “hit parades” da conservação.</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/hotspot-wilderness-%e2%80%9chit-parades%e2%80%9d-da-conservacao.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/hotspot-wilderness-%e2%80%9chit-parades%e2%80%9d-da-conservacao.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[Maputaland-Pondoland-Albany]]></category>
		<category><![CDATA[wilderness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/hotspot-wilderness-%e2%80%9chit-parades%e2%80%9d-da-conservacao/2007/11/25/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Desde 1989, trinta e quatro áreas ao redor do mundo têm merecido atenção toda especial dos conservacionistas; foram identificadas como “hotspots” pois possuem ao menos 1500 espécies de plantas endêmicas e já perderam mais que 70% de sua cobertura original. Duas destas áreas estão no Brasil, o cerrado e a mata atlântica, e três [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/hotspot-wilderness-%e2%80%9chit-parades%e2%80%9d-da-conservacao./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefante, manejo pra proteger a memória</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/elefante-manejo-pra-proteger-a-memoria.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/elefante-manejo-pra-proteger-a-memoria.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Addo Elefante]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Elefante]]></category>
		<category><![CDATA[elefante africano]]></category>
		<category><![CDATA[Kruger]]></category>
		<category><![CDATA[manejo]]></category>
		<category><![CDATA[rola bosta]]></category>
		<category><![CDATA[zoologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/elefante-manejo-pra-proteger-a-memoria/2007/11/20/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais&#8230;” era assim que começava uma musiqueta que cantávamos, quando crianças, para atormentar os adultos. Depois veio o Jotalhão, o elefante do Maurício de Souza que acabou virando extrato de tomate, com o lema “o mais amado do Brasil”, ou algo similar. Na África do Sul, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/elefante-manejo-pra-proteger-a-memoria./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagres da Amazônia (&quot;et eu&quot; 1)</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/bagres-da-amazonia-et-eu-1.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/bagres-da-amazonia-et-eu-1.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 03:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bagres]]></category>
		<category><![CDATA[citações]]></category>
		<category><![CDATA[ecopath]]></category>
		<category><![CDATA[ibama]]></category>
		<category><![CDATA[jaraqui]]></category>
		<category><![CDATA[manejo pesqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Modelagem]]></category>
		<category><![CDATA[modelagem ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[piramutaba]]></category>
		<category><![CDATA[provarzea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/bagres-da-amazonia-et-eu-1/2007/11/09/</guid>
		<description><![CDATA[et al. é a abreviação da expressão latina et alicui que significa “e colaboradores”. Explico: na maioria das revistas científicas a citação de um trabalho com mais de dois autores é feita usando-se o sobrenome do primeiro autor acompanhado de et al. (por exemplo, Silva et al. 2007, só pra escrever um dos sobrenomes mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/bagres-da-amazonia-et-eu-1./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girafa: o mais simpático dos grandes mamíferos</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/girafa-o-mais-simpatico-dos-grandes-mamiferos.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/girafa-o-mais-simpatico-dos-grandes-mamiferos.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[acácia]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[estreito de Behring]]></category>
		<category><![CDATA[girafas]]></category>
		<category><![CDATA[Giraffa camelopardallis]]></category>
		<category><![CDATA[Mapinguari]]></category>
		<category><![CDATA[nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[overkill]]></category>
		<category><![CDATA[Rand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/girafa-o-mais-simpatico-dos-grandes-mamiferos/2007/11/06/</guid>
		<description><![CDATA[O continente africano possui paisagens e flores magníficas, mas no quesito grandiosidade, alguns animais da África têm fama mundialmente inquestionável. As cinco espécies que recebem maior destaque são: rinoceronte, elefante, leão, búfalo e leopardo. O Rand, que é a moeda da África do Sul (7 Rands = 1 dólar), ostenta-os, respectivamente, em suas notas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/girafa-o-mais-simpatico-dos-grandes-mamiferos./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namíbia. Um país que por causa da costa, caminha pra frente!</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/namibia-um-pais-que-por-causa-da-costa-caminha-pra-frente.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/namibia-um-pais-que-por-causa-da-costa-caminha-pra-frente.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 03:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Apartheid]]></category>
		<category><![CDATA[diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Namíbia]]></category>
		<category><![CDATA[Namibia’s Marine Environment]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[Pesca]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade da Namíbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/namibia-um-pais-que-por-causa-da-costa-caminha-pra-frente/2007/11/04/</guid>
		<description><![CDATA[Um rápido olhar no mapa da África e é possível identificar países que destoam pelo desenho de suas fronteiras. A Namíbia, ao sul do continente, é um deles, pois sua fronteira leste, com Botswana e África do Sul, é uma linha reta na vertical (veja o mapa abaixo). Pode-se achar estranho, mas quem só vê [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/namibia-um-pais-que-por-causa-da-costa-caminha-pra-frente./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirando o chapéu para o Ipam e a WWF</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/tirando-o-chapeu-para-o-ipam-e-a-wwf.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/tirando-o-chapeu-para-o-ipam-e-a-wwf.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 03:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Manejo de Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[ipam]]></category>
		<category><![CDATA[manejo pesqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Vivo 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[várzea]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/tirando-o-chapeu-para-o-ipam-e-a-wwf/2007/11/03/</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem paciência de acompanhar alguns dos meus artigos sabe que não simpatizo com “Relatórios Mundiais” que mostram como o Homem “destrói a natureza”. Recentemente a WWF lançou um destes, Planeta Vivo 2006, afirmando que nossas pegadas ecológicas indicam que estamos esgotando os recursos do planeta. O manuscrito foi escrito por cientistas do mais alto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/tirando-o-chapeu-para-o-ipam-e-a-wwf./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

