<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bafana Ciência &#187; Aquecimento global</title>
	<atom:link href="http://bafanaciencia.blog.br/category/aquecimento-global/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bafanaciencia.blog.br</link>
	<description>Blog de Divulgação Científica com ênfase em Ecologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Eles já foram embora</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/eles-ja-foram-embora.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/eles-ja-foram-embora.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[Quem acompanha este blog sabe que desconfio muito das previsões sobre aquecimento global feitas pelo IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), em especial do alarmismo feita sobre elas. Aliás, tenho um carro bi-combustível mas nunca uso álcool, pois afinal prefiro destruir o planeta daqui a 100 anos, queimando petróleo, do que inviabilizar (hoje) o manancial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/eles-ja-foram-embora./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O dia depois de ontem&#8230;</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Dioxide Capture and Storage]]></category>
		<category><![CDATA[ccs]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Carbônico]]></category>
		<category><![CDATA[Global Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[pnuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/o-dia-depois-de-ontem/2007/02/11/</guid>
		<description><![CDATA[É preciso dizer uma verdade: o relatório do IPCC, Carbon Dioxide Capture and Storage (Captura e Estoque de Dióxido Carbono) de setembro de 2005 foi mal diagramado, as figuras são insuficientes e o texto não responde o que todo mundo quer saber. Pra quem não leu: ele não fala nem quanto o mar ou a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/o-dia-depois-de-ontem./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos: Aquecimento Global</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/videos-aquecimento-global.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/videos-aquecimento-global.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 03:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/videos-aquecimento-global/2008/01/28/</guid>
		<description><![CDATA[Referenciado por:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/aquecimento-global/videos-aquecimento-global./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace Brasil &#8211; Mudanças do clima e de Vidas.</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/greenpeace-brasil-mudancas-do-clima-e-de-vidas.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/greenpeace-brasil-mudancas-do-clima-e-de-vidas.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças de vidas]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças do clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/greenpeace-brasil-mudancas-do-clima-e-de-vidas/2007/11/08/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Segundo o site do Greenpeace: Durante meses, uma equipe do Greenpeace viajou por todo o Brasil, documentando os impactos das mudanças climáticas em diversas regiões. O resultado foi um filme com imagens impressionantes de seca, inundação e destruição, além de depoimentos emocionados de pessoas no Sul, na Amazônia e no Nordeste que sofreram, sofrem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/greenpeace-brasil-mudancas-do-clima-e-de-vidas./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Amanhã estaremos todos mortos” e “Não existe almoço grátis”</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/%e2%80%9camanha-estaremos-todos-mortos%e2%80%9d-e-%e2%80%9cnao-existe-almoco-gratis%e2%80%9d.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/%e2%80%9camanha-estaremos-todos-mortos%e2%80%9d-e-%e2%80%9cnao-existe-almoco-gratis%e2%80%9d.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 03:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Bertrand Russel]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Carbônico]]></category>
		<category><![CDATA[Global Environmental Change]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra Fria]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[rio 92]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/%e2%80%9camanha-estaremos-todos-mortos%e2%80%9d-e-%e2%80%9cnao-existe-almoco-gratis%e2%80%9d/2007/11/08/</guid>
		<description><![CDATA[As frases acima já foram consideradas lemas dos economistas. A primeira refere-se ao fato que o desenvolvimento teria que acontecer a todo custo não importando se seria ou não sustentável a longo prazo, pois de qualquer forma não estaremos vivos para ver. Já “Não existe almoço grátis” é bem mais famosa, significando que, tudo aquilo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/%e2%80%9camanha-estaremos-todos-mortos%e2%80%9d-e-%e2%80%9cnao-existe-almoco-gratis%e2%80%9d./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclamar globalmente, agir localmente.</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/reclamar-globalmente-agir-localmente.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/reclamar-globalmente-agir-localmente.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 04:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Emissão de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Carbônico]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[De tanto ouvir falar do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) e de todas as suas previsões quase apocalípticas, muitas pessoas parecem ter dado de ombros para o problema do aquecimento global, já que é “muito provável” que nossos esforços não surtirão o efeito desejado, pois não conseguiremos reverter o aquecimento, no máximo, o retardaremos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/reclamar-globalmente-agir-localmente./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptação</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/adaptacao.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/adaptacao.#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 04:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptação]]></category>
		<category><![CDATA[chuva]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Para os cientistas do IPCC (Painel Inter-Governamental de Mudanças Climáticas) os países tropicais sofrerão mais com o aquecimento global do que os temperados, porque estão localizados nas latitudes com maior probabilidade de serem atingidas pelas piores previsões, isto é, por temperaturas mais altas e pela diminuição da disponibilidade de chuva. É claro que a base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/adaptacao./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

