<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bafana Ciência &#187; Arte</title>
	<atom:link href="http://bafanaciencia.blog.br/category/arte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bafanaciencia.blog.br</link>
	<description>Blog de Divulgação Científica com ênfase em Ecologia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 17:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mais perto de Deus</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/mais-perto-de-deus.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/mais-perto-de-deus.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 17:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[andes]]></category>
		<category><![CDATA[chimborazo]]></category>
		<category><![CDATA[cotopaxi]]></category>
		<category><![CDATA[humboldt]]></category>
		<category><![CDATA[la condamine]]></category>
		<category><![CDATA[rafael troya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Em junho de 1736, chegou à Quito no Equador uma missão da Academia Real de Ciências de Paris formada por Pierre Bouguer (físico), Charles-Marie de La Condamine (geógrafo) e Louis Godin (matemático e chefe da expedição), além de um botânico. Foram medir um grau do arco do meridiano no equador terrestre para testar a hipótese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/mais-perto-de-deus./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ashes and Snow</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/video/ashes-and-snow.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/video/ashes-and-snow.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 03:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[ashes and snow]]></category>
		<category><![CDATA[Colbert]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/ashes-and-snow/2007/11/19/</guid>
		<description><![CDATA[Ashes and Snow by Gregory Colbert &#160; Às vezes uma bela imagem pode salvar um dia chato e cansativo, neste caso, sugiro que pare um pouco e deixe-se relaxar diante da exposição Ashes and Snow (Cinzas e Neve), que o fotógrafo canadense Gregory Colbert fez com incrível competência para o Instituto Rolex (dos relógios mesmo). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/video/ashes-and-snow./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerras, leões e a história da Vertigo DC Comics! (&#8216;et Pivo&#8217;)</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/publicacoes/quadrinhos/guerras-leoes-e-a-historia-da-vertigo-dc-comics-et-pivo.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/publicacoes/quadrinhos/guerras-leoes-e-a-historia-da-vertigo-dc-comics-et-pivo.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 04:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrinhos]]></category>
		<category><![CDATA[alan moore]]></category>
		<category><![CDATA[banda desenhada]]></category>
		<category><![CDATA[Comics Code Autority]]></category>
		<category><![CDATA[dc comics]]></category>
		<category><![CDATA[helix]]></category>
		<category><![CDATA[monstro do pântano]]></category>
		<category><![CDATA[pride of baghdad]]></category>
		<category><![CDATA[verité]]></category>
		<category><![CDATA[vertigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/guerras-leoes-e-a-historia-da-vertigo-dc-comics-et-pivo/2007/11/10/</guid>
		<description><![CDATA[ATENÇÃO: Aproveitando a idéia do ‘et eu’ do Ronaldo (post abaixo) vez por outra também vou aproveitar este espaço do blog para falar de assuntos que gosto e que não estão relacionados com ciência ou ecologia, mais ainda assim são uma forma de divulgação. E hoje vou falar sobre Histórias em Quadrinhos, HQ’s, Banda Desenhada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/publicacoes/quadrinhos/guerras-leoes-e-a-historia-da-vertigo-dc-comics-et-pivo./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artista original: espécie rara</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/artista-original-especie-rara.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/artista-original-especie-rara.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 03:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Biografia]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenhos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Gerda Brentani]]></category>
		<category><![CDATA[obra de arte]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/artista-original-especie-rara/2007/11/01/</guid>
		<description><![CDATA[Qualquer espécie de ser vivo, pode ser definida como um conjunto de animais que ao se reproduzirem deixam descendentes férteis. Uma maneira mais divertida e não de todo errada é dizer que “uma espécie é aquilo que um taxonomista competente diz que é”. Há ainda a espécie compreendida como um exemplar platônico (“ideal”) num vidro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/artista-original-especie-rara./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

