<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bafana Ciência &#187; História</title>
	<atom:link href="http://bafanaciencia.blog.br/category/historia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bafanaciencia.blog.br</link>
	<description>Blog de Divulgação Científica com ênfase em Ecologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:07:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dinheiro para Nada</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/dinheiro-para-nada.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/dinheiro-para-nada.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 03:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bafana Divulga]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação]]></category>
		<category><![CDATA[Freakonomics]]></category>
		<category><![CDATA[Neuroeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
Sem dúvida alguma a necessidade e a vontade de ganhar dinheiro ajudam no funcionamento do mundo. Dizem que a Terra nem gira mais em torno do sol e sim do dinheiro. Até mesmo nós paramos de olhar pro umbigo pra reparar, ao invés disso, nos próprios bolsos (e muitas vezes nos alheios&#8230;). 
Há alguns anos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/dinheiro-para-nada./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Evolução de Fisher</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-evolucao-de-fisher.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-evolucao-de-fisher.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisher]]></category>
		<category><![CDATA[Mendel]]></category>
		<category><![CDATA[teria da evolução]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[
Ronald A. Fisher era um arrogante, sem paciência com ninguém que fosse, ou parecesse, menos inteligente que ele, isto é, quase o mundo todo. Era extremamente original e ainda, um pesquisador muito produtivo, que nos últimos 50 anos de sua vida conseguiu publicar praticamente um trabalho (importante) a cada 2 meses. Isto numa época sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-evolucao-de-fisher./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Distribuição de Conhecimento: Pearson e a Estatística</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-distribuicao-de-conhecimento-pearson-e-a-estatistica.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-distribuicao-de-conhecimento-pearson-e-a-estatistica.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Pearson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[
Para um pesquisador, o método científico é muito mais importante que os resultados de um trabalho. É a metodologia da pesquisa que vai decidir se aquela frase de duas linhas na conclusão (se é que no trabalho há conclusão) tem validade científica ou não. Sem uma metodologia adequada, um bom número de argumentos não ajuda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/a-distribuicao-de-conhecimento-pearson-e-a-estatistica./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais que apenas um jogo</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo.#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Robben Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[
Um dos chavões sobre a esquerda brasileira é que ela não era unida nem na prisão. Bem, parece que isto não é só um defeito de brasileiros. Na Robben Island, ilha símbolo do regime racista sul-africano conhecido como apartheid, os presos políticos de diversas facções também não se bicavam, nem na hora do futebol. Futebol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/africa/mais-que-apenas-um-jogo./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A maçã de Turing</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/historia/historia-da-ciencia-historia/a-maca-de-turing.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/historia/historia-da-ciencia-historia/a-maca-de-turing.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Turing]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[

Durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático Alan Mathison Turing matriculou-se numa organização de defesa que aceitava voluntários. Quando perguntado no formulário se compreendia que a partir daquele momento, estava sujeito as leis militares, respondeu não. Com o treinamento, tornou-se um exímio atirador, mas não participava das paradas e lhe foi pedida uma explicação. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/historia/historia-da-ciencia-historia/a-maca-de-turing./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, Oswaldo III &#8211; Complexo de vira-latas e o homem da carrocinha</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-iii-complexo-de-vira-latas-e-o-homem-da-carrocinha.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-iii-complexo-de-vira-latas-e-o-homem-da-carrocinha.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 21:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Oswaldo Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[
Nosso maior dramaturgo, Nelson Rodrigues, dizia que o complexo de vira-latas é característica fundamental no brasileiro. Outro intelectual fundamental desta terra, Sérgio Buarque de Holanda, foi mais acadêmico no assunto: “(&#8230;) o Brasil (&#8230;) se envergonhava de si mesmo, de sua realidade biológica. Aqueles que pugnaram por uma vida nova (&#8230;) representavam a idéia que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-iii-complexo-de-vira-latas-e-o-homem-da-carrocinha./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duzentos anos noites atrás</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/duzentos-anos-noites-atras.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/duzentos-anos-noites-atras.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Veja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[
Noites atrás fez 200 anos que um Charles Darwin nasceu. Digo “um”, pois outro promissor Charles Darwin nascera anos antes e teria sido tio do homem que desvendou a evolução, se não morresse ainda jovem, contaminado por ele mesmo numa aula de anatomia. Aparentemente o pai do famoso Darwin prestou uma homenagem ao irmão falecido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/duzentos-anos-noites-atras./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes Oswaldo II &#8211; Sementes da Revolta</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-ii-sementes-da-revolta.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-ii-sementes-da-revolta.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Oswaldo Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Oswaldo Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[República das Bananas]]></category>
		<category><![CDATA[Revolta da Vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[
Em março de 1903, Oswaldo Cruz já era diretor do Instituto Manguinhos, chamado por ele “jardim-de-infância da ciência”, quando foi nomeado para a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP), pelo recém empossado presidente brasileiro Rodrigues Alves, cuja promessa de campanha era sanear a capital federal (Rio de Janeiro).
Quando o assunto era saúde pública havia tudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-oswaldo-ii-sementes-da-revolta./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longe é um lugar que existe</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/longe-e-um-lugar-que-existe.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/longe-e-um-lugar-que-existe.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Ilhas Maurício]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[
Depois de sair das Galápagos, o Beagle, com o jovem Charles Darwin, atravessou o Oceano Pacífico aportando no Taiti, Nova Zelândia e Austrália. Já no Oceano Índico, mais precisamente nas Ilhas Keeling ou Ilha dos Cocos, Darwin entendeu a formação dos recifes de corais que foram confirmadas 17 dias depois quando chegou às Ilhas Maurício, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/longe-e-um-lugar-que-existe./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, nossa ciência tem história!!</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-nossa-ciencia-tem-historia.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-nossa-ciencia-tem-historia.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo lutz]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Oswaldo Cruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[

Se você tem a sorte de ter que viajar de carro ao Rio de Janeiro quase que fatalmente terá o azar de ter de passar pela horrenda Avenida Brasil, com seu tráfego ruidoso e sua paisagem desoladora que mostra um Brasil que poderia ter sido mas não foi. Destoando deste cenário feio, nesta mesma avenida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/yes-nossa-ciencia-tem-historia./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CULINÁRIA DARWINISTA &#8211; I de II</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/culinaria-darwinista-i-de-ii.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/culinaria-darwinista-i-de-ii.#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Alcântara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[culinária]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[tempero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[


Durante a viagem no Beagle, que acabou por originar sua obra prima “A Origem das Espécies”, o naturalista Charles Darwin talvez tenha não apenas conhecido uma gama diversa de animais e plantas, mas também novos aromas e sabores da culinária das diferentes culturas com as quais teve contato. Assim, Darwin descreveu como as espécies se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/culinaria-darwinista-i-de-ii./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um pouco mais sobre Gödel</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/um-pouco-mais-sobre-godel.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/um-pouco-mais-sobre-godel.#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[kurt gödel]]></category>
		<category><![CDATA[stálin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[
Diariamente, Kurt Gödel ia e voltava do Instituto de Estudos Avançados acompanhado de nada menos que Albert Einstein que já era muito famoso na época. As conversas pareciam ser animadas e ainda hoje é objeto de especulação para os historiadores da ciência.  O assistente de Einstein, Ernst G. Strauss, uma vez contou que Einstein tinha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/um-pouco-mais-sobre-godel./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incompletude (ainda incompleta&#8230;)!</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/incompletude-ainda-incompleta.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/incompletude-ainda-incompleta.#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[matemática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[
É velha a piada, mas vale à pena recordar. Dois físicos estavam voando de balão (gastando dinheiro do CNPq) estudando a forma das nuvens, quando se perderam (típico&#8230;) e foram cair num campo deserto muito distante do ponto de pouso. Um homem flanava por ali. Os físicos mais que depressa: “Por favor, meu senhor, sabe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/bafana-divulga/divulgacao-cientifica/incompletude-ainda-incompleta./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navalha de Ockham</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/navalha-de-ockham.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/navalha-de-ockham.#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Navalha de Ockham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[
Acabou o segundo turno das eleições municipais e o eleitor pôde escolher entre apenas dois candidatos. Entre duas opções igualmente satisfatórias para responder uma pergunta, qual você escolhe? William de Ockham (1285-1349) respondeu esta usando o seu próprio princípio metodológico de economia da explicação: “aquilo que pode ser explicado por menos premissas é explicado em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/navalha-de-ockham./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagan e a &#8220;Teologia da Cientificação&#8221;</title>
		<link>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/sagan-e-a-teologia-da-cientificacao.</link>
		<comments>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/sagan-e-a-teologia-da-cientificacao.#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 19:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaldo Angelini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgação Científica]]></category>
		<category><![CDATA[História da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidades e Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Sagan]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[voltaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bafanaciencia.blog.br/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[
Carl Sagan é o grande ícone da divulgação científica mundial. Em seus últimos livros, Bilhões &#38; Bilhões e O Mundo Assombrado pelos Demônios, alerta-nos para o perigo do analfabetismo científico. Segundo ele, mesmo pessoas formadas na universidade desconhecem mecanismos básicos da natureza o que leva à uma confusão entre ciência com pseudociência ou ainda ficção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bafanaciencia.blog.br/artigos/sagan-e-a-teologia-da-cientificacao./feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
